Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | practical, kivääri, Semi Auto Open N | Reetta Paavola | 3 | ![]() | 2024-08-09 | ||
AMMUNTA | MM | practical, kivääri, Semi Auto Open, joukkuek.N | R.Paavola, Anastasia Mustonen, Jenny Koskimäki, Anne Hautamäki | 2 | ![]() | 2024-08-09 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Huuskonen, Nuutinen, Paavola, Koskelo, Isokorpi | 1 | ![]() | 2010-07-04 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Saku Paavola | 1 | ![]() | 2010-07-04 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Saku Paavola | 2 | ![]() | 2011-07-09 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Miika Paavola | 3 | ![]() | 2012-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | joukkuekilpailu | Paavola, Huuskonen, Ruusuvirta, Isokorpi, Koskelo, Salonen | 1 | ![]() | 2013-07-07 | ||
SAAPPAANHEITTO | MM | henkilökohtainen M | Saku Paavola | 1 | ![]() | 2013-07-07 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.