Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Timo Alho, Osku Palermaa, Petteri Salonen | 3 | Wien | 2007-07-06 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Osku Palermaa | 1 | Wien | 2007-07-08 | ||
KEILAILU | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Osku Palermaa | 3 | Bangkok | 2008-08-30 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Osku Palermaa, Petteri Salonen | 1 | Aalborg | 2009-06-08 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Osku Palermaa | 3 | Aalborg | 2009-06-12 | ||
KEILAILU | EM | masters M | Osku Palermaa | 3 | München | 2011-06-18 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Joonas Jehkinen, Perttu Jussila, Osku Palermaa | 2 | Wien | 2012-08-22 | ||
KEILAILU | MM | single M | Osku Palermaa | 3 | Limassol | 2012-09-25 | ||
KEILAILU | WG | henkilökohtainen M | Osku Palermaa | 1 | Cali | 2013-08-04 | ||
KEILAILU | MM | parikilpailu M | Pasi Uotila, Osku Palermaa | 2 | Henderson | 2013-08-21 | ||
KEILAILU | EM | triokilpailu M | Osku Palermaa/Joonas Jehkinen/Kimmo Lehtonen | 1 | Aalborg | 2015-06-10 | ||
KEILAILU | EM | all events M | Osku Palermaa | 2 | Aalborg | 2015-06-12 | ||
KEILAILU | EM | parikilpailu M | Joonas Jähi/Osku Palermaa | 1 | Bryssel | 2016-08-23 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu M | Rissanen, Käyhkö, Lehtonen, Osku Palermaa, Jähi, Oksanen | 3 | Helsinki | 2022-06-09 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.