| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITNESSURHEILU | MM | bodyfitness, yleiskilpailu | Senni Nieminen | 1 | Bratislava | 2019-12-01 | ||
| FITNESSURHEILU | MM | bodyfitness, 158 cm | Senni Nieminen | 1 | Bratislava | 2019-12-01 | ||
| FRISBEEGOLF | EM | avoin sarja | Jesse Nieminen | 2 | Tallinna | 2023-08-19 | ||
| ILMAILU | MM | moottoroitu varjoliito, slalom, PF1 N | Helina Nieminen | 3 | Fayoum | 2018-11-04 | ||
| ITF TAEKWON-DO | EM | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Karoliina Hietala, Jutta Aartola, Heta Nieminen | 1 | Sofia | 2017-04-23 | ||
| ITF-TAEKWON-DO | EM | liikesarja, 3. dan N | Heta Nieminen | 3 | Poreč | 2022-04-28 | ||
| ITF-TAEKWON-DO | EM | voimamurskaus, joukkuekilpailu N | Mettinen, V.Kilpala, N.Kiikkinen, Keränen, H.Nieminen, K.Kivioja | 3 | Lublin | 2024-04-21 | ||
| ITF-TAEKWON-DO | EM | liikesarjat, 3. dan N | Heta Nieminen | 2 | Sarajevo | 2025-04-27 | ||
| ITF-TAEKWON-DO | EM | liikesarjat, 3. dan N | Heta Nieminen | 3 | Maribor | 2026-04-19 | ||
| JUJUTSU | MM | hokutoryu ju-jutsu, 80 kg M | Juho Nieminen | 1 | Minsk | 2017-12-02 | ||
| KAHVAKUULAURHEILU | EM | 16 kg/63 kg N | Pauliina Nieminen | 1 | Varna | 2015-07-15 | ||
| KENDO | EM | iaidō, joukkuekilpailu | Tea Pihlaja, Konrad Okrój, Ville Pikkarainen, Arttu Nieminen | 3 | Praha | 2025-11-09 | ||
| MOOTTORIPYÖRÄILY | EM | classic, RR-ajo, luokka 6 | Jouko Nieminen | 2 | 2018-09-09 | |||
| SOUTU | MM | kevyet pariairokaksikot N | Minna Nieminen, Sanna Sten | 3 | Gifu | OL | 2005-09-04 | |
| SOUTU | MM | kevyt pariairokaksikko N | Sanna Stén, Minna Nieminen | 6 | Eton | OL | 2006 | |
| SOUTU | MM | kevyet pariairokaksikot N | Minna Nieminen, Sanna Sten | 2 | München | OL | 2007-08-02 | |
| SOUTU | EM | pariairokaksikot N | Minna Nieminen, Sanna Sten | 2 | Poznan | OL | 2007-09-23 | |
| SOUTU | OK | kevyt pariairokaksikko N | Sanna Stén, Minna Nieminen | 2 | Peking | OL | 2008-08-17 | |
| TAIDO | EM | dantai jissen N | Nieminen, M.Blomqvist, M.Turpeinen, R.Enkovaara | 3 | Lagos | 2025-07-27 | ||
| TAIDO | EM | dantai hokei N | Anni Nieminen, Sanni Waris, Suvi Nissinen | 2 | Lagos | 2025-07-27 | ||
| TAIDO | EM | tenkai | Nieminen,K.Ylirisku,Blomqvist, Puustinen,Enkovaara, Waris | 3 | Lagos | 2025-07-27 | ||
| VOIMALAJIURHEILU | EM | vahvin nainen -kilpailu, 75 kg | Riia Nieminen | 1 | Swansea | 2021-09-25 | ||
| VOIMALAJIURHEILU | MM | vahvin nainen -kilpailu, 75 kg | Riia Nieminen | 2 | Kuopio | 2021-12-19 | ||
| VOIMALAJIURHEILU | MM | vahvin nainen -kilpailu, 75 kg | Riia Nieminen | 2 | Kuopio | 2022-09-04 | ||
| VOIMALAJIURHEILU | MM | vahvin nainen -kilpailu, 75 kg N (WHEA) | Riia Nieminen | 1 | York | 2025-10-05 | ||
| VOIMANOSTO | EM | 75 kg M | Sami Nieminen | 3 | Frydek-Mistek | 2008-05-08 | ||
| VOIMANOSTO | MM | 75 kg M | Sami Nieminen | 3 | St. Johns | 2008-11-08 | ||
| VOIMANOSTO | EM | 75 kg M | Sami Nieminen | 2 | Ylitornio | 2009-05-06 | ||
| VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 74 kg M | Sami Nieminen | 3 | Plzeň | 2015-03-26 | ||
| VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 74 kg M | Sami Nieminen | 1 | Tartto | 2016-03-10 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.