Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URHEILUSUKELLUS | MM | vapaasukellus, joukkuekilpailu M | Antero Joki, Timo Kinnunen, Mikko Pöntinen | 3 | Sharm El Sheikh | 2008-09-11 | ||
URHEILUSUKELLUS | MM | pituussukellus ilman räpylöitä M | Mikko Pöntinen | 3 | Århus | 2009-08-20 | ||
URHEILUSUKELLUS | MM | vapaasukellus, joukkuekilpailu M | Antero Joki, Jonèrik Ekström, Mikko Pöntinen | 3 | Okinawa | 2010-07-10 | ||
URHEILUSUKELLUS | MM | vapaasukell., pituussuk. räpylöin M | Mikko Pöntinen | 2 | Lignano Sabbiadoro | 2011-10-15 | ||
URHEILUSUKELLUS | MM | vapaasukellus, joukkuekilpailu M | Mikko Anttonen, Mikko Pöntinen, Antero Joki | 3 | Cagliari | 2014-09-27 | ||
URHEILUSUKELLUS | MM | allaslajit, pituussukellus räpylöittä M | Mikko Pöntinen | 3 | Turku | 2016-07-03 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.