Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | EM | practical, pistooli, production, joukk. | Manni, Vesa Kaunisto, Lauri Nousiainen, Timo McKeown | 2 | Belgrad | 2010-09-18 | ||
AMMUNTA | EM | practical, pistooli, production | Matti Manni | 2 | Belgrad | 2010-09-18 | ||
AMMUNTA | EM | practical, pistooli, Production | Matti Manni | 2 | Barcelos | 2013-09-13 | ||
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | joukkuesprintti v N | Pirjo Manninen, Riitta-Liisa Lassila | 2 | Oberstdorf | OL | 2005-02-25 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | joukkuekilpailu M | Antti Kuisma, Jaakko Tallus, Jouni Kaitainen, Hannu Manninen | 4 | Oberstdorf | OL | 2005 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | sprinttikilpailu M | Hannu Manninen | 8 | Oberstdorf | OL | 2005 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu | Antti Kuisma, Anssi Koivuranta, Hannu Manninen, Jaakko Tallus | 3 | Pragelato | OL | 2006-02-16 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | yhdistetty hiihto, sprinttikilpailu | Hannu Manninen | 1 | Sapporo | OL | 2007-02-23 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | yhdistetty hiihto, joukkuekilpailu | Anssi Koivuranta, Janne Ryynänen, Jaakko Tallus, Hannu Manninen | 1 | Sapporo | OL | 2007-02-25 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | 4 x 5 km viesti N | Virpi Kuitunen, Aino-Kaisa Saarinen, Riitta-Liisa Roponen, Pirjo Manninen | 1 | Sapporo | OL | 2007-03-01 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | normaalikilpailu M | Hannu Manninen | 6 | Sapporo | OL | 2007 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | sprintti p N | Pirjo Manninen | 7 | Sapporo | OL | 2007 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | joukkuekilpailu M | Janne Ryynänen, Jaakko Tallus, Anssi Koivuranta, Hannu Manninen | 7 | Whistler | OL | 2010 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | OK | sprinttikilpailu M | Hannu Manninen | 4 | Whistler | OL | 2010 | |
HIIHTO, POHJOISMAISET LAJIT | MM | joukkuekilpailu, normaalimäki M | Hannu Manninen, Janne Ryynänen, Joni Karjalainen, Eetu Vähäsöyrinki | 7 | Oslo | OL | 2011 | |
JUJUTSU | EM | hokutoryu jujutsu, 80 kg M | Antti Manninen | 1 | Gaeta | 2018-10-06 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu N | Santonen, Tuomisalo, H.Manninen, Mäkelä, Pöllänen N.Manninen | 2 | Odense | 2008-06-13 | ||
MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | RR-ajo, sivuvaunuluokka | Tero Manninen - Pekka Kuismanen | 2 | 2005-09-18 | |||
MOOTTORIPYÖRÄILY | MM | RR-ajo, sivuvaunuluokka | Tero Manninen - Pekka Kuismanen | 3 | 2006-09-10 | |||
MOOTTORIVENEILY | EM | S850 | Juho-Matti Manninen | 2 | 2005-07-17 | |||
MOOTTORIVENEILY | MM | formula 4 | Juho-Matti Manninen | 2 | 2005-08-07 | |||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 1 | Kuhmo | 2006-07-01 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 1 | Kapp | 2007-08-29 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 1 | Imatra | 2008-08-10 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 1 | Drammen | 2009-08-22 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 2 | Songe | 2009-09-20 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 3 | Szczecin | 2010-05-09 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juha-Pekka Manninen | 1 | Kiova | 2010-07-25 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | T400 | Juho-Matti Manninen | 1 | Żnin | 2011-06-19 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | F4 | Juho-Matti Manninen | 1 | Toruń | 2015-09-15 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | F4 | Juho-Matti Manninen | 1 | 2016-08-28 | |||
MOOTTORIVENEILY | EM | F4 | Juho-Matti Manninen | 1 | Stewartby | 2016-09-25 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | F4 | Juho-Matti Manninen | 1 | 2017-08-20 | |||
MOOTTORIVENEILY | EM | F4 | Juho-Matti Manninen | 2 | Rendsburg | 2017-09-10 | ||
YLEISURHEILU | EM | keihäänheitto M | Ari Mannio | 3 | Helsinki | OL | 2012-06-28 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 100 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Swansea | P | 2014-08-19 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 800 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Swansea | P | 2014-08-20 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 200 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Swansea | P | 2014-08-21 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 400 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Swansea | P | 2014-08-23 | |
YLEISURHEILU | MM | 400 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | 2 | Doha | P | 2015-10-24 | |
YLEISURHEILU | MM | 800 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | 3 | Doha | P | 2015-10-26 | |
YLEISURHEILU | MM | 200 m pyörätuolikelaus, T34 M | Henry Manni | 3 | Doha | P | 2015-10-31 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 400 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Grosseto | P | 2016-06-12 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 100 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Grosseto | P | 2016-06-13 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 200 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Grosseto | P | 2016-06-14 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 800 m, T34 M | Henry Manni | 2 | Grosseto | P | 2016-06-16 | |
YLEISURHEILU | PK | pyörätuolikelaus 100 m, T34 M | Henry Manni | 3 | Rio de Janeiro | P | 2016-09-13 | |
YLEISURHEILU | MM | pyörätuolikelaus, 400 m M, T34 | Henry Manni | 3 | Lontoo | P | 2017-07-18 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 100 m, T34 M | Henry Manni | 2 | Berliini | P | 2018-08-22 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 400 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Berliini | P | 2018-08-23 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 800 m, T34 M | Henry Manni | 1 | Berliini | P | 2018-08-26 | |
YLEISURHEILU | EM | parayleisurheilu, 100m, T34 M | Henry Manni | 1 | Bydgoszcz | P | 2021-06-05 | |
YLEISURHEILU | MM | parayleisurheilu, 400 m, T34 M | Henry Manni | 3 | Kobe | P | 2024-05-19 | |
YLEISURHEILU | MM | parayleisurheilu, 100 m, T34 M | Henry Manni | 3 | Kobe | P | 2024-05-21 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.