Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMUNTA | MM | siluetti, .22 vakiopistooli | Sami Mäkelä | 2 | Bloemfontein | 2006-09-30 | ||
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 vakiopistooli | Sami Mäkelä | 2 | Philippsburg | 2007-08-25 | ||
AMMUNTA | OK | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | 1 | Peking | OL | 2008-08-11 | |
AMMUNTA | EM | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Unto Järvinen, Rauno Ärväs, Sami Mäkelä | 3 | Ludvikovice | 2009-07-26 | ||
AMMUNTA | MM | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | 3 | Maribor | OL | 2009-08-11 | |
AMMUNTA | MM | siluetti, iso vapaapistooli | Sami Mäkelä | 1 | Kapkaupunki | 2010-10-02 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso vakiopistooli | Sami Mäkelä | 3 | Kapkaupunki | 2012-04-05 | ||
AMMUNTA | EM | trap, joukkuekilpailu N | Mopsi Veromaa, Satu Mäkelä-Nummela, Marika Salmi | 3 | Larnaka | 2012-05-24 | ||
AMMUNTA | OK | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | 7 | Lontoo | OL | 2012 | |
AMMUNTA | MM | trap, joukkuekilpailu N | Marika Salmi, Noora Antikainen, Satu Mäkelä-Nummela | 2 | Lonato | 2015-09-11 | ||
AMMUNTA | EM | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | 3 | Baku | OL | 2017-07-25 | |
AMMUNTA | MM | trap, joukkuekilpailu N | Marika Salmi, Satu Mäkelä-Nummela, Mopsi Veromaa | 2 | Dmitrov | 2017-09-02 | ||
AMMUNTA | EM | trap, joukkuekilpailu N | Noora Antikainen, Satu Mäkelä-Nummela, Mopsi Veromaa | 3 | Leobersdorf | 2018-08-04 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, .22 pistooli, joukkuekilpailu | Sami Mäkelä, Jussi Airas, Rauno Ärväs | 3 | Gideå | 2022-07-10 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso revolveri | Sami Mäkelä | 3 | Gideå | 2022-07-10 | ||
AMMUNTA | MM | trap, joukkuekilpailu N | Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen, Mopsi Veromaa | 2 | Osijek | 2022-09-30 | ||
AMMUNTA | EG | trap N | Satu Mäkelä-Nummela | 2 | Wrocław | OL | 2023-06-30 | |
AMMUNTA | EM | siluetti, iso pistooli, joukkuekilpailu | Sami Mäkelä, Jussi Airas, Rauno Ärväs | 2 | Jászberény | 2023-06-30 | ||
AMMUNTA | EM | trap, joukkuekilpailu N | Satu Mäkelä-Nummela, Noora Antikainen, Mopsi Veromaa | 1 | Osijek | 2023-09-26 | ||
AMMUNTA | MM | siluetti, iso revolveri | Sami Mäkelä | 1 | Bloemfontein | 2024-06-13 | ||
AUTOURHEILU | EM | drag racing, Top Fuel | Anita Mäkelä | 3 | 2010-09-09 | |||
AUTOURHEILU | EM | kiihdytysajo, Top Fuel | Anita Mäkelä | 3 | 2012-09-09 | |||
AUTOURHEILU | EM | kiihdytysajo, Top Fuel | Anita Mäkelä | 2 | 2013-09-15 | |||
AUTOURHEILU | EM | kiihdytysajo, Top Fuel | Anita Mäkelä | 2 | 2015-09-06 | |||
AUTOURHEILU | EM | kiihdytysajo, Top Fuel | Anita Mäkelä | 1 | 2016-09-11 | |||
AUTOURHEILU | EM | drag racing, Top Fuel | Anita Mäkelä | 1 | 2018-09-09 | |||
AUTOURHEILU | EM | drag racing, Top Fuel | Anita Mäkelä | 1 | 2019-09-09 | |||
CURLING | OK | M | Markku Uusipaavalniemi, Teemu Salo, Kalle Kiiskinen, Wille Mäkelä, Jani Sullanmaa | 2 | Pinerolo | OL | 2006-02-24 | |
CURLING | MM | curling M | Kasper Hakunti, Pauli Jäämies, Aku Kauste, Leo Mäkelä, Janne Pitko | 4 | Halifax | OL | 2015 | |
FRISBEEGOLF | EM | avoin sarja | Väinö Mäkelä | 3 | Sveti Martin | 2018-08-18 | ||
HIIHTOSUUNNISTUS | EM | viesti N | H.-M. Mäkelä, K. Vanhalakka, K. Rajaniemi | 2 | Ivanovo | 2006-02-26 | ||
KAHVAKUULAURHEILU | EM | 16 kg/yli 68 kg N | Katriina Kymäläinen-Mäkelä | 1 | Pietari | 2014-05-16 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu N | Kantola, Lundén, Santonen, Strömberg, Mäkelä, Einola | 2 | Böblingen | 2006-09-01 | ||
KEILAILU | EM | henkilökohtainen kilpailu N | Minna Mäkelä | 3 | Böblingen | 2006-09-02 | ||
KEILAILU | EM | joukkuekilpailu N | Santonen, Tuomisalo, H.Manninen, Mäkelä, Pöllänen N.Manninen | 2 | Odense | 2008-06-13 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehds, slalom | Kai Mäkelä | 3 | Maardu | 2022-02-22 | ||
PURJEHDUS | MM | jääpurjehdus, siipipurjehdus, maraton | Kai Mäkelä | 2 | Maardu | 2022-02-22 | ||
PURJEHDUS | MM | talvipurjehdus, siipipurjehdus, slalom | Kai Mäkelä | 3 | Kajaani | 2024-03-16 | ||
YLEISURHEILU | EM | kolmiloikka N | Kristiina Mäkelä | 2 | München | OL | 2022-08-19 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.