Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2005-09-25 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2005-12-05 | ||
VOIMANOSTO | EM | yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2006-05-14 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2006-05-27 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2007-06-03 | ||
VOIMANOSTO | EM | 125 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2008-05-10 | ||
VOIMANOSTO | EM | 125 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2009-05-09 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2009-05-30 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2009-08-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2010-05-08 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2010-05-30 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 125 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2010-08-14 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 125 kg | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2011-05-30 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2011-08-06 | ||
VOIMANOSTO | EM | Yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2012-05-12 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2012-05-26 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2012-08-11 | ||
VOIMANOSTO | EM | yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2013-05-11 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2013-05-25 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2014-08-09 | ||
VOIMANOSTO | MM | yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2014-11-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2015-08-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2016-08-20 | ||
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 3 | ![]() | 2017-05-27 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2017-10-15 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2018-10-13 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2019-10-19 | ||
VOIMANOSTO | MM | varustepenkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2022-05-23 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 2 | ![]() | 2022-08-07 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustepenkkipunnerrus, yli 120 kg M | Kenneth Sandvik | 1 | ![]() | 2023-08-06 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.