Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYYKKÄ | MM | henkilökohtainen kilpailu N | Anu Kautto | 3 | Karlsruhe | 2006-08-13 | ||
KYYKKÄ | MM | joukkuekilpailu M | J. Rautiainen, J. Juvonen, A. Kautto, M. Peiponen | 1 | Karlsruhe | 2006-08-13 | ||
KYYKKÄ | MM | parikilpailu N | Riitta Juntunen, Anu Kautto | 1 | Karlsruhe | 2006-08-13 | ||
KYYKKÄ | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Ari Kautto | 3 | Karlsruhe | 2006-08-13 | ||
KYYKKÄ | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Ari Kautto | 3 | Molodetšno | 2009-08-06 | ||
KYYKKÄ | MM | parikilpailu | Ari Kautto, Päivi Ruotsalainen | 3 | Molodetšno | 2009-08-06 | ||
KYYKKÄ | MM | joukkuekilpailu M | J.Juvonen, M.Peiponen, A.Kautto, J.Tanninen | 1 | Molodetšno | 2009-08-06 | ||
KYYKKÄ | MM | henkilökohtainen kilpailu M | Ari Kautto | 3 | Pietari | 2011-08-05 | ||
KYYKKÄ | MM | joukkuekilpailu M | J.Juvonen, A.Kautto, V.Kononen, M.Peiponen, A.Valtonen | 1 | Pietari | 2011-08-05 | ||
KYYKKÄ | MM | sekaparikilpailu | Ari Kautto, Tuija Sillanpää | 2 | Pietari | 2011-08-06 | ||
KYYKKÄ | MM | kyykkä, joukkuekilpailu M | Ehoniemi, Juvonen, Kautto, Peiponen, Valtonen | 2 | Moskova | 2014-08-23 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.