Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3 / C | Ilkka Landén - Jussi Myllymäki | 2 | Kotka | 2005-07-31 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3B | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | 2 | Tvedestrand | 2013-07-13 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3C | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | 1 | Uusikaupunki | 2013-07-21 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3C | Marcus Johnsson, Jussi Myllymäki | 1 | Napoli | 2013-09-22 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 3 | Oskarshamn | 2015-07-04 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3 C | Marcus Johansson/Jussi Myllymäki | 3 | Tvedestrand | 2016-07-05 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 2 | Nynäshamn | 2016-08-20 | ||
MOOTTORIVENEILY | EM | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 1 | Tvedestrand | 2017-07-08 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 1 | Öregrund | 2018-08-04 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 1 | Öregrund | 2018-08-04 | ||
MOOTTORIVENEILY | MM | offshore 3 C | Marcus Johnsson/Jussi Myllymäki | 2 | Tvedestrand | 2019-07-13 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.