| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, ilmakivääri HV, joukk. | Jyrki Muotio, Tomi Korpi, Jens Lågas | 1 | Plzeň | 2023-07-28 | ||
| AMMUNTA | MM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV, jkk. | Jens Lågas, Tomi Korpi, Jyrki Muotio | 3 | Plzeň | 2023-08-04 | ||
| AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV | Jens Lågas | 3 | Plzeň | 2023-08-04 | ||
| AMMUNTA | EM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV, jkk. | Jens Lågas, Tomi Korpi, Jyrki Muotio | 3 | Plzeň | 2023-08-04 | ||
| AMMUNTA | MM | kasa-ammunta, pistelajit, pienoiskivääri HV | Jens Lågas | 3 | Plzeň | 2023-08-04 | ||
| AMMUNTA | MM | kasa-ammunta, pistelajit, joukkuekilpailu | Tomi Korpi, Jens Lågas, Jyrki Muotio | 3 | Náquera | 2024-09-12 | ||
| AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri UL | Jens Lågas | 2 | Liminka/Lumijoki | 2025-08-11 | ||
| AMMUNTA | EM | kasa-amm., pistelajit, ilmakivääri UL, joukkuek. | Tomi Korpi, Jens Lågas, Jyrki Muotio | 1 | Liminka/Lumijoki | 2025-08-11 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.