| Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, sekaparit | Aaro Vuorimaa/Ida Heikkilä | 2 | Plzeň | 2024-08-31 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 60 ls N | Ida Heikkilä | 2 | Châteauroux | 2025-07-26 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, 40 ls N | Ida Heikkilä | 3 | Châteauroux | 2025-07-27 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls, joukkuek.N | Ida Heikkilä, Aino Vaittinen, Jenni Seikkula | 3 | Châteauroux | 2025-07-28 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 60 ls N | Ida Heikkilä | 1 | Châteauroux | 2025-07-28 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls, joukkuek. N | Ida Heikkilä, Aino Vaittinen, Jenni Seikkula | 1 | Châteauroux | 2025-07-30 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, pienoiskivääri, 40 ls N | Ida Heikkilä | 1 | Châteauroux | 2025-07-30 | ||
| AMMUNTA | EM | liikkuva maali, ilmakivääri, sekaparit | Aaro Vuorimaa/Ida Heikkilä | 3 | Jerevan | 2026-03-02 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.