Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOIMANOSTO | MM | penkkipunnerrus, 67,5 kg M | Antti Savolainen | 2 | Thisted | 2007-06-03 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, 67,5 kg M | Antti Savolainen | 2 | Rödby | 2007-08-25 | ||
VOIMANOSTO | EM | penkkipunnerrus, 75 kg M | Antti Savolainen | 3 | Frýdek-Mistek | 2009-08-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Plzeň | 2013-05-07 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Suzdal | 2013-06-11 | ||
VOIMANOSTO | EM | 66 kg M | Antti Savolainen | 2 | Sofia | 2014-05-08 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Potchefstroom | 2014-06-04 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Plzeň | 2015-03-25 | ||
VOIMANOSTO | EM | voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 2 | Chemnitz | 2015-05-06 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Salo | 2015-06-07 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Tartto | 2016-03-09 | ||
VOIMANOSTO | EM | 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Plzeň | 2016-05-14 | ||
VOIMANOSTO | MM | 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Orlando | 2016-11-15 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 1 | Thisted | 2017-03-16 | ||
VOIMANOSTO | MM | 66 kg | Antti Savolainen | 3 | Plzeň | 2017-11-18 | ||
VOIMANOSTO | MM | klassinen voimanosto 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Calgary | 2018-06-14 | ||
VOIMANOSTO | MM | varustevoimanosto 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Halmstad | 2018-11-09 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustevoimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 2 | Plzeň | 2022-05-08 | ||
VOIMANOSTO | EM | varustevoimanosto, 74 kg M | Antti Savolainen | 1 | Thisted | 2023-05-07 | ||
VOIMANOSTO | EM | klassinen voimanosto, 66 kg M | Antti Savolainen | 3 | Tartto | 2023-12-09 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.