Urheilumuoto | Kisa | Laji | Urheilija(t) | Sija | Paikkakunta | Olympia-laji | Paralympia-laji | Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 400 m, T54 N | Amanda Kotaja | 2 | ![]() | P | 2014-08-19 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus, 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2014-08-20 | |
YLEISURHEILU | MM | 200 m pyörätuolikelaus, T54 N | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2015-10-22 | |
YLEISURHEILU | MM | 100 m pyörätuolikelaus, T54 N | Amanda Kotaja | 2 | ![]() | P | 2015-10-24 | |
YLEISURHEILU | MM | pyörätuolikelaus, 100 m N, T54 | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2017-07-23 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 200 m, T54 N | Amanda Kotaja | 3 | ![]() | P | 2018-08-21 | |
YLEISURHEILU | EM | pyörätuolikelaus 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2018-08-25 | |
YLEISURHEILU | MM | ratakelaus, 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2019-11-08 | |
YLEISURHEILU | PK | 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 2 | ![]() | P | 2021-09-01 | |
YLEISURHEILU | MM | parayleisurheilu, 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 1 | ![]() | P | 2023-07-14 | |
YLEISURHEILU | PK | parayleisurheilu, 100 m, T54 N | Amanda Kotaja | 3 | ![]() | P | 2024-09-04 |
© Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO & Huippu-urheilun instituutti KIHU 2005 - 2022.